LA CHAMBRE 2010
http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/menus/hemi.pdf
|
|
| Répartition des sièges 2010 |
|
|
| Liste | Sièges | Différence | ||||
| N-VA | 27 | - | ||||
| PS | 26 | +6 | ||||
| MR | 18 | -5 | ||||
| CD&V | 17 | - | ||||
| Open Vld | 13 | -5 | ||||
| sp.a | 13 | - | ||||
| Vlaams Belang | 12 | -5 | ||||
| CDH | 9 | -1 | ||||
| ecolo | 8 | 0 | ||||
| GROEN! | 5 | +1 | ||||
| Lijst Dedecker | 1 | -4 | ||||
| Parti Populaire | 1 | - | ||||
| Distribution homme - femme | 2010 | 2007 | ||
| % Femmes | 39,33% | 36,67% | ||
| % Hommes | 60,67% | 63,33% | ||
LE SENAT 2010
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11500&LANG=fr